A continuación el SMDIF de Escárcega hace públicos los avisos de privacidad correspondientes a cada una de sus áreas de atención.
CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR FORMATO DE SOLICITUD DE DERECHO ARCO |
||||
[ — LEER — ] Para ver o descargar la información haga clic sobre el trimestre que desee consultar. | ||||
AVISOS DE PRIVACIDAD INTEGRALES | ||||
— DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA | ||||
— DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
— DEPARTAMENTO JURÍDICO | ||||
— CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (C.A.I.C.) "NIÑOS DEL ALBA" | ||||
— CENTRO DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES | ||||
— COORDINACIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA | ||||
— DEPARTAMENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ||||
— COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | ||||
— DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN | ||||
— UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DE ESCÁRCEGA | ||||
— UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DE CENTENARIO | ||||
— PROCURADURÍA AUXILAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES | ||||
— INSITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM) | ||||
— ÁREA DE ARCHIVO | ||||
— UNIDAD MÉDICA TRANSFORMANDO CORAZONES | ||||
— DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y TRABAJO SOCIAL | ||||
— ÁREA DE PROTECCIÓN DE DATOS | ||||
AVISOS DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADOS | ||||
— DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA | ||||
— DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
— DEPARTAMENTO JURÍDICO | ||||
— CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (C.A.I.C.) "NIÑOS DEL ALBA" | ||||
— CENTRO DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES | ||||
— COORDINACIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA | ||||
— DEPARTAMENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ||||
— COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | ||||
— DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN | ||||
— UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DE ESCÁRCEGA | ||||
— UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DE CENTENARIO | ||||
— PROCURADURÍA AUXILAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES | ||||
— INSITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM) | ||||
— ÁREA DE ARCHIVO | ||||
— UNIDAD MÉDICA TRANSFORMANDO CORAZONES | ||||
— DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y TRABAJO SOCIAL | ||||
— ÁREA DE PROTECCIÓN DE DATOS | ||||
[ — LEER — ] Para ver o descargar la información haga clic sobre el trimestre que desee consultar. |